1. Назначение существующего здания, наличие встроенно-пристроенных сооружений | Жилой дом. Встроенно-пристроенных помещений нет. Арендаторов нет. |
2. Количество этажей, секций, квартир (по данным технического паспорта) | 12 этажей, 1 секция, 84 квартиры, технический этаж и подвал под всем зданием. |
3. Год постройки, надстройки и последнего капитального ремонта | Здание построено в 1976 году по типовому проекту серии II-18-01/12. В соответствии с данными представленной Заказчиком «Обобщенной ведомости по выполнению капитального ремонта в домах…» в здании были выполнены следующие ремонтные работы: ‑ ремонт водостока в подвале – 2009 г.; ‑ ремонт балконов и козырьков – 2009 г.; ‑ замена столярных элементов – 2009 г.; ‑ утепление фасадов – 2009 г.; ‑ ремонт подвальных помещений (устройство ц/п стяжки, побелка стен и перегородок) – 2009 г.; ‑ ремонт центрального отопления в подвале – 2009 г.; ‑ ремонт системы горячего водоснабжения в подвале – 2009 г.; ‑ ремонт системы холодного водоснабжения в подвале – 2009 г.; ‑ ремонт канализации в подвале – 2009 г.; ‑ ремонт системы электроснабжения (освещение подвала и чердака, силовых стояков, освещения лестничной клетки и электрощитовой) – 2008-2009 г. При обследовании выявлено, что отдельные из указанных ремонтных работ выполнены не в полном объеме. |
4. Архитектурно-планировочные решения | Здание состоит из 1-ой секции с размерами в плане в осях 28,58×14,00 м (см. графические материалы). Жилая площадь — 3617 м2, Общая площадь здания – 4845,6 м2, Площадь застройки — 424 м2; Строительный объем – 14757 м3. |
5. Описание несущих элементов здания: | |
а) наружные стены | Двухрядной разрезки из крупных керамзитобетонных блоков. |
б) внутренние опоры | Внутренние поперечные стены. |
в) наличие внутренних поперечных стен | Имеются, в том числе стены лестничных клеток. |
г) перегородки | Межквартирные, примыкающие к торцевым наружным стенам — железобетонные самонесущие панели толщиной 140мм. Остальные перегородки выполнены из прокатных гипсобетонных панелей: межкомнатные – одинарные толщиной 80мм, межквартирные – двойные общей толщиной 200мм. |
д) междуэтажные перекрытия | Перекрытие над подвалом – сборные железобетонные многопустотные плиты. Междуэтажные перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты. |
е) чердачное перекрытие и крыша | Чердачное перекрытие (перекрытие 12-го этажа) – сборные железобетонные многопустотные плиты. Крыша – плоская, с полупроходным тех. этажом, из сборных железобетонных плит покрытия типа «ППс» и сборных железобетонных настилов типа «ПТ», опирающихся на сборные железобетонные балки типа «БФ». Тех. этаж – полупроходной, вентилируемый неотапливаемый. |
ж) система стропил | Сборные железобетонные балки типа «БФ». |
з) кровля | Мягкая, рулонная по сборным железобетонным плитам типа «ППс», сборным железобетонным настилам типа «ПТ». Водосток внутренний организованный. |
и) перемычки над окнами и дверными проемами | сборные керамзитобетонные блоки (перемычечные блоки стен) и стальные прокатные профили; |
5. Пространственная жесткость здания | Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются: – жесткостью продольных и поперечных стен; – жесткими дисками междуэтажных перекрытий. |
6. Состояние здания по наружному виду: |
|
а) выветривание и выщелачивание | Не выявлено. |
б) состояние перемычек | — |
в) деформации | Значительные деформации не выявлены. |
Благоустройство площадки (планировка двора, наличие отмосток) | Двор спланирован и озеленён. Отмостки – асфальтобетонные. Асфальтовые отмостки имеют незначительные трещины, выбоины, щели в сопряжении со стенами дома, провалы на отдельных участках. Бордюрные камни газонов участками имеют выбоины, выветривания. Ограждение газонов выполнено в виде решеток из стальных прокатных профилей. Асфальтовое покрытие проездов и дорожек имеет незначительные трещины, выбоины. |
8. Балконы, эркеры, карнизы и др. выступающие элементы фасадов. | По тыльному и левому торцевому фасадам в уровне 2-12-го этажей выполнены балконы из сборных железобетонных плит толщиной 100 мм, которые консольно защемлены в стены. По лицевому фасаду балконы начинаются с 3-го этажа. Над входом в подъезд имеется железобетонный козырек, который опирается на подпорные стены и столбы из металлических труб. Кровля козырька мягкая, рулонная. Приямки входов в подвал выполнены из кладки керамического кирпича. Ступени спусков в подвал – сборные железобетонные, имеют сколы. Козырьки входов в подвал не выполнены. |
9. Фасады | Архитектурное исполнение фасадов – простое. Отделка фасадов: цоколь – штукатурка с окраской; |
10. Лестницы
| Лестницы двухмаршевые из сборных железобетонных маршей и площадок. |
11. Оконные и дверные заполнения
| Оконные ПВХ профили со стеклопакетами. Металлические и деревянные, глухие, одно- и двупольные двери. Двери входов в подъезды металлические с доводчиками и домофонами. Двери входов на чердак и кровлю – деревянные, обитые листовой сталью. Деревянные двери находятся в ветхом состоянии. |
13. Полы | Полы подвала – бетонные. |
14. Планировочное решение | Квартирного типа |
15. Прочие сведения | 1. Приямки входов в подвал выполнены из кладки керамического кирпича. Ступени спусков в подвал – сборные железобетонные, имеют сколы. Козырьки входов в подвал не выполнены. 2. Флагшток отсутствует. 3. Домовой знак имеется. Состояние удовлетворительное. 4. Приямок и решетка для очистки обуви отсутствуют, требуется устройство. 5. Телеантенны и молниеотводы имеются и установлены на крыше здания. 6. Почтовые ящики расположены на лестничной клетке, на площадке 1-го этажа. Техническое состояние удовлетворительное. 7. Помещения для размещения консьержек отсутствуют. 8. Пол подвала имеет незначительные повреждения на 10% площади. 9. Здание газифицировано. 10. Имеется камера наружного видеонаблюдения. 11. Труба водоотвода с крыши частично зарыта в землю. |